Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025: seguí minuto a minuto al Team Paraguay en el día 11 – Polideportivo

Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025: seguí minuto a minuto al Team Paraguay en el día 11 – Polideportivo
Comparte esta noticia

Los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025, la cita deportiva juvenil más importante del continente, vive su undécima jornada en Asunción, con los atletas paraguayos en plena competencia. En este material podés seguir en tiempo real los resultados, horarios y las presentaciones del Team Paraguay.

11:15 Alexander Männel avanza en el decatlón con el lanzamiento de disco

11:10 Victoria Manoiloff cerró su participación en wakeboard femenino

La paraguaya Victoria Manoiloff compitió en la ronda 2 del wakeboard femenino en los II Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025, donde obtuvo un puntaje de 20.00 que la ubicó en la 3ª posición de su serie (3/4), resultado con el que dio por finalizada su participación en esta modalidad del esquí náutico.

11:00 Ana Paula Arguello fue segunda en los 100 m vallas del heptatlón

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

09:30 Alexander Männel sigue en la pelea del decatlón en Asu 2025

09:00 Lizza Galeano quedó fuera de la final en patinaje femenino 500 m en Asu 2025

Horarios del martes 19 de agosto

  • 08:20h – Golf: Ronda 1 Equipo Mixto – Franco Fernández y Victoria Livieres. Lugar: Asunción Golf Club
  • 08:30h – Golf: Ronda 1 Equipo Mixto – Benjamín Fernández y María Inés Jaime. Lugar: Asunción Golf Club
  • 09:00h – Atletismo: 110M Vallas Decatlón P6 | Serie 1 Masculino – Alexander Männel. Lugar: Pista de Atletismo – COP
  • 09:00h – Patinaje de Velocidad: 500M + Distancia | Clasificación Femenino – Lizza Ortíz. Lugar: Estadio Patinódromo
  • 09:00h – Esquí Náutico y Wakeboard: Wakeboard | Clasificatoria Femenino – Victoria Manoíloff. Lugar: Lago Manene
  • 09:20h – Atletismo: 100M Vallas Heptatlón P1 | Serie 1 Femenino – Ana Paula Argüello. Lugar: Pista de Atletismo – COP
  • 09:30h – Hockey: Partido Puesto 7-8 Masculino – Paraguay vs Guyana. Lugar: Centro Nacional de Hockey
  • 09:45h – Atletismo: Lanzamiento de Disco Decatlón P7 | Masculino – Alexander Männel. Lugar: Pista de Atletismo – COP
  • 09:45h – Esquí Náutico y Wakeboard: Wakeboard | Clasificatoria Masculino – Camilo Corrales. Lugar: Lago Manene
  • 10:00h – Atletismo: Salto Altura Heptatlón P2 | Femenino – Ana Paula Argüello. Lugar: Pista de Atletismo – COP
  • 10:05h – Atletismo: 100M con Vallas | Semifinal 1 y 2 Femenino – Rossemary Paredes. Lugar: Pista de Atletismo – COP
  • 11:00h – Atletismo: Salto con Pértiga Decatlón P8 | Masculino – Alexander Männel. Lugar: Pista de Atletismo – COP
  • 11:15h – Esquí Náutico y Wakeboard: Figuras | Preliminar Femenino – Constanza Codas e Ileana Wasmossy. Lugar: Lago Manene
  • 12:20h – Esquí Náutico y Wakeboard: Figuras | Preliminar Masculino – Fernando Cáceres y Raúl Codas. Lugar: Lago Manene
  • 13:00h – Voleibol Playa: Grupo A Femenino – Paraguay vs Estados Unidos. Lugar: Estadio Pynandi
  • 13:00h – Tenis de Mesa: Por Equipos | Grupo B Masculino – Paraguay vs Santa Lucía. Lugar: Federación de Tenis de Mesa
  • 16:00h – Voleibol Playa: Grupo A Masculino – Paraguay vs El Salvador. Lugar: Estadio Pynandi
  • 18:00h – Atletismo: Salto Longitud | Final Masculino – Alexander Villalba. Lugar: Pista de Atletismo – COP
  • 18:05h – Atletismo: Impulsión de Bala Heptatlón P3 | Femenino – Ana Paula Argüello. Lugar: Pista de Atletismo – COP
  • 18:30h – Atletismo: 400M | Semifinal 1 y 2 Masculino – Paul Wood Niella. Lugar: Pista de Atletismo – COP
  • 18:50h – Atletismo: 400M | Semifinal 1 y 2 Femenino – Montserrath Noemi. Lugar: Pista de Atletismo – COP
  • 19:00h – Tenis de Mesa: Por Equipos | Grupo A Femenino – Paraguay vs Estados Unidos. Lugar: Federación de Tenis de Mesa
  • 19:10h – Atletismo: 800M | Final Femenino – Araceli Martínez. Lugar: Pista de Atletismo – COP
  • 19:30h – Balonmano: Grupo A Masculino – Paraguay vs Cuba. Lugar: SND Arena
  • 20:10h – Atletismo: Lanzamiento de Jabalina Decatlón P9 | Masculino – Alexander Männel. Lugar: Pista de Atletismo – COP
  • 20:20h – Atletismo: 200M Heptatlón P4 | Serie 1 y 2 Femenino – Ana Paula Argüello. Lugar: Pista de Atletismo – COP
  • 20:30h – Voleibol Pista: Grupo A Masculino – Paraguay vs México. Lugar: COP Arena
  • 20:40h – Atletismo: 100M | Final Femenino – Jazmín Quiñónez. Lugar: Pista de Atletismo – COP
  • 20:50h – Atletismo: 100M | Final Masculino – Gustavo Mongelós. Lugar: Pista de Atletismo – COP
  • 21:00h – Atletismo: 1500M Decatlón P10 | Final Masculino – Alexander Männel. Lugar: Pista de Atletismo – COP
  • 21:00h – Tenis de Mesa: Por Equipos | Grupo B Masculino – Paraguay vs Puerto Rico. Lugar: Federación de Tenis de Mesa

Comparte esta noticia

Publicaciones Similares

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *